Yhteislähtökuppi 4. osa: Pölhö

Päivitetty: 15.9.2026 klo 20.03.51
Arkistoitu tapahtuma – tulokset eivät enää päivity.

PÖLHÖ

# Nimi Maa Nr. Aika Ero 1
32
1
33
1
94
2
35
2
36
2
87
3
42
3
46
3
81
4
45
5
42
5
43
5
48
6
90
7
32
7
33
7
94
8
35
8
36
8
87
9
42
9
46
9
81
10
45
11
42
11
43
11
48
12
90
13
32
13
33
13
94
14
35
14
36
14
87
15
42
15
46
15
81
16
45
17
42
17
43
17
48
18
90
19
31
20
47
21
44
22
38
23
45
24
39
25
40
26
FIN1
1 Himanen Olli 25:51 0:540:54––––1:152:092:434:52––0:405:32––0:426:140:216:35––1:087:431:028:45–––2:4411:29–0:2711:560:5612:52––0:3013:22–1:0114:23––1:0315:26–––2:0417:300:4218:12–0:3418:46–0:5119:370:5620:330:5221:251:0922:340:4123:150:2223:371:0224:390:4525:240:2725:51
2 Pentti Veli-Matti 25:52 +0:01 ––0:530:530:541:47–––2:244:11–0:334:441:015:45––0:256:10–1:157:25––1:048:29–––2:0410:330:4411:17–0:3911:56–0:4212:381:3514:13––––1:1815:311:4617:17––0:4618:03––0:5318:560:2319:191:0520:241:0621:301:1122:410:4123:220:2223:441:0624:500:4125:310:2125:52
3 Nokelainen Liisa 27:56 +2:05 1:141:14––––1:412:551:414:36––0:495:25––0:536:180:216:39–1:057:44––1:048:48–––2:0810:560:4911:45–0:3612:21–0:4913:10––1:1614:261:3716:03–––2:2518:28–0:3118:591:0220:01––0:2520:260:5921:251:1522:401:3224:120:4925:010:2425:251:2426:490:4827:370:1927:56
4 Alanen Pälvi Rytkönen Olli 28:23 +2:32 –0:500:50––1:041:54–––2:104:040:514:55–1:025:57–0:406:37––1:107:471:048:51–––2:3911:30–0:3412:042:0714:11––0:2314:341:2816:02––––1:1817:201:5519:15––0:5220:07––0:5521:020:1621:181:1622:341:0823:421:1825:000:5325:530:2326:161:1327:290:3928:080:1528:23
5 Hoikka Osku 28:27 +2:36 1:381:38––––1:172:551:444:39––0:455:24––0:566:200:256:45–1:208:05––1:139:18–––2:0911:271:0412:31–0:3613:07–0:4013:47––1:2515:121:3516:47–––2:3119:18–0:3219:501:1721:07––0:2921:360:5722:331:1423:471:0524:520:5725:490:2226:111:0627:170:4728:040:2328:27
6 Elfving Iina 28:28 +2:37 –0:520:52––1:122:04–––2:074:111:025:13–0:465:59–0:496:481:368:24––––1:189:421:4311:25––1:0912:34––0:5913:330:2513:58––1:1715:151:1916:34–––2:4919:23–0:4120:041:0621:10––0:2721:371:0022:371:0423:411:1324:540:5325:470:2526:121:1127:230:4828:110:1728:28
7 Moilanen Tomi 29:13 +3:22 0:580:58––––1:162:141:504:04––1:155:19––0:576:160:266:42––1:188:001:179:17–––2:3211:49–0:3912:281:1413:42–––––––––––––––––21:22–––––26:371:1727:540:5028:440:2929:13
8 Hoikka Sulo 30:49 +4:58 –0:460:46––1:021:48–––2:033:510:594:50–1:116:01–0:466:471:368:23––––1:179:401:5711:37––1:0012:37––0:5913:360:2514:01––1:1815:191:2416:43–––3:2920:12–0:3720:491:0321:52––0:2822:201:0723:271:2424:511:2726:180:5427:120:2627:381:2028:581:2930:270:2230:49
9 Rusanen Antti 32:02 +6:11 1:271:27––––1:343:011:484:49––0:555:44––1:006:440:297:13–1:158:28––1:219:49–––2:2712:161:1613:32–0:4814:20–0:4415:04––1:2916:331:2217:55–––2:4020:35–0:3621:112:1523:26––0:2923:551:0424:591:2026:191:1827:371:3229:090:2629:351:0930:440:5531:390:2332:02
10 Turunen Jouko 32:05 +6:14 ––1:061:061:162:22–––3:025:24–0:426:061:157:21––0:277:48–1:239:11––1:1610:27–––2:2112:480:5513:43–0:4414:27–0:4815:151:4617:01––––1:3918:402:1220:52––0:5721:49––1:0822:570:2423:211:1424:351:3526:101:5628:060:4528:510:2929:201:1430:340:5331:270:3832:05
11 Hämäläinen Siiri 32:07 +6:16 ––1:101:101:142:24–––2:475:11–0:385:491:147:03––0:327:35–1:208:55––1:1310:08–––2:3812:461:0213:48–0:4514:33–0:5115:241:4617:10––––1:4718:572:0521:02––1:0322:05––1:1323:180:2423:421:1124:531:2426:171:3527:520:5828:500:3429:241:1630:400:5731:370:3032:07
12 Turunen Elina 32:13 +6:22 ––0:570:571:112:08–––2:585:06–0:405:461:157:01––0:327:331:459:18––––1:4511:032:2213:25––0:5614:21––1:1515:360:2616:02–1:2617:28––1:2718:55–––2:4421:390:5522:34–0:4523:19–0:5324:121:1225:241:1426:381:3628:140:4929:030:2929:321:3331:050:5031:550:1832:13
13 Iivarinen Tatu 32:32 +6:41 –0:580:58––1:052:03–––2:314:340:565:30–0:436:13–0:456:58––1:538:511:2810:19–––3:0013:19–0:4314:021:0515:07––0:3515:422:0117:43––––1:3719:202:1321:33––1:0822:41––1:0423:450:3024:151:1625:311:3427:051:3028:351:0129:360:3230:081:1731:250:4832:130:1932:32
14 Rytkönen Toivo 34:35 +8:44 –1:161:16––1:182:34–––2:565:301:096:39–1:037:42–0:598:412:3911:20––––1:5313:132:1215:25––1:0516:30––1:0817:380:2318:01––1:2919:301:1120:41–––3:2924:10–0:3324:431:1625:59––0:2826:271:0427:311:2929:001:2930:291:0531:340:2632:001:1633:161:0134:170:1834:35
15 Kellomäki Markku 34:36 +8:45 –1:121:12––1:262:38–––2:305:081:036:11–0:547:05–0:588:03––1:309:331:2811:01–––3:1014:11–0:4414:551:1516:10––0:3416:441:4418:28––––1:4220:102:2122:31––0:5923:30––1:1524:450:2925:141:2326:371:3628:131:3329:461:0230:480:3031:181:3432:521:1634:080:2834:36
16 Rytkönen Jussi 36:31 +10:40 1:091:09––––1:492:582:265:24––1:276:51––1:198:100:338:43––1:4410:271:3312:00–––4:0316:03–0:4116:441:2218:06––0:3218:38–1:4020:18––1:2821:46–––2:3324:190:5625:15–0:5126:06–1:0027:061:2928:351:2630:011:4331:440:5332:370:3033:071:4034:471:2136:080:2336:31
17 Virtanen Mikko 36:46 +10:55 –0:550:55––1:021:57–––2:054:021:015:03–1:046:07–0:456:521:388:30––––1:3610:061:5612:02––1:4413:46––1:0214:480:2515:13––1:3016:434:0320:46–––3:3024:16–0:3824:541:1526:09––0:2726:361:0827:441:2229:061:3230:380:5231:300:3632:061:3233:38––36:46
18 Multala Sanna Leppävuori Päivi 37:17 +11:26 ––1:161:161:282:44–––2:575:41–0:496:301:177:47––0:388:251:4110:06––––1:5812:042:2914:33––1:5116:24––1:2217:460:2718:13–1:2519:38––1:2721:05–––2:3323:381:1024:48–0:5825:46–0:5226:381:1927:571:3729:342:4732:211:0033:210:3133:521:4335:351:1636:510:2637:17
19 Alanne Alisa 39:00 +13:09 –1:031:03––1:232:26–––2:485:141:086:22–0:587:20–1:048:24––1:5010:141:3811:52–––4:2116:13–0:4116:541:3118:25––0:4719:121:5721:09––––1:4922:582:4425:42––1:0726:49––1:1928:080:3528:431:2130:042:0232:061:4633:520:5834:500:3635:261:5637:221:1838:400:2039:00
20 Kukkonen Tomi 44:33 +18:42 1:261:26––––17:2918:551:4620:41––0:5321:34––0:5222:260:2922:55–1:0023:55––0:5824:53–––1:5326:460:5827:44–0:4028:24–0:3528:59––1:2230:211:0131:22–––3:0234:24–0:3234:560:5735:53––0:2736:201:0037:201:2138:411:5040:310:4941:200:2741:470:5542:421:3044:120:2144:33
21 Dahlström Tuomas 45:20 +19:29 ––1:191:191:402:59–––3:406:39–1:067:451:429:27––0:5410:212:4113:02––––2:3815:403:0318:43––1:2720:10––1:5822:080:4222:50–2:0024:50––2:0026:50–––3:3730:271:2031:47–1:0432:51–1:1934:101:4035:501:5937:492:2640:151:1141:260:4042:061:4643:521:0644:580:2245:20
22 Ukkonen Kia 47:32 +21:41 ––1:231:232:273:50–––3:587:48–0:588:461:4210:28––0:4811:162:1413:30––––3:2516:552:5919:54––1:3121:25––2:0623:310:3724:08–1:4425:52––2:0127:53–––3:4031:331:2733:00–1:0034:00–1:1335:131:3436:472:0938:562:0541:011:1542:160:4443:001:5144:512:1347:040:2847:32
DNF Tusa Nina DNF ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DNF Hagberg Ingrid DNF 1:191:19––––9:4611:052:5413:59––1:1215:11––1:1216:230:3616:59–12:0429:03––1:2930:32–––4:3635:081:0036:08–0:5237:00–1:0238:02––––––––––––––––––––––38:26
No time Sundvall Tiina No time ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DSQ Husso Joel DSQ ––1:151:151:392:54–––3:045:58–0:486:461:278:13––0:428:55––––––––––11:11–1:0312:14–0:5513:092:1215:21––––3:5319:142:2221:36––1:2423:00––1:0624:060:3424:402:0326:431:4728:301:3330:034:3634:390:3835:172:2137:380:5938:370:2339:00
DNF Tiitto Jukka DNF ––1:511:512:384:29–––3:328:01–2:1010:111:3511:46––0:5412:40––––––––––23:22––––30:35––––––––––––––––––––––31:25

Hajonnat

HLPÖ

# Nimi Aika Ero 1
94
2
35
3
46
4
45
5
42
6
90
7
33
8
36
9
81
10
45
11
43
12
90
13
32
14
87
15
42
16
45
17
48
18
90
19
31
20
47
21
44
22
38
23
45
24
39
25
40
26
FIN1
1 Pentti Veli-Matti 25:52 0:530:530:541:472:244:110:334:441:015:450:256:101:157:251:048:292:0410:330:4411:170:3911:560:4212:381:3514:131:1815:311:4617:170:4618:030:5318:560:2319:191:0520:241:0621:301:1122:410:4123:220:2223:441:0624:500:4125:310:2125:52
2 Turunen Jouko 32:05 +6:13 1:061:061:162:223:025:240:426:061:157:210:277:481:239:111:1610:272:2112:480:5513:430:4414:270:4815:151:4617:011:3918:402:1220:520:5721:491:0822:570:2423:211:1424:351:3526:101:5628:060:4528:510:2929:201:1430:340:5331:270:3832:05
3 Hämäläinen Siiri 32:07 +6:15 1:101:101:142:242:475:110:385:491:147:030:327:351:208:551:1310:082:3812:461:0213:480:4514:330:5115:241:4617:101:4718:572:0521:021:0322:051:1323:180:2423:421:1124:531:2426:171:3527:520:5828:500:3429:241:1630:400:5731:370:3032:07
DNF Tusa Nina DNF ––––––––––––––––––––––––––
DSQ Husso Joel DSQ 1:151:151:392:543:045:580:486:461:278:130:428:55––––11:111:0312:140:5513:092:1215:213:5319:142:2221:361:2423:001:0624:060:3424:402:0326:431:4728:301:3330:034:3634:390:3835:172:2137:380:5938:370:2339:00
DNF Tiitto Jukka DNF 1:511:512:384:293:328:012:1010:111:3511:460:5412:40––––23:22––30:35––––––––––––––31:25

HPLÖ

# Nimi Aika Ero 1
94
2
35
3
46
4
45
5
42
6
90
7
32
8
87
9
42
10
45
11
48
12
90
13
33
14
36
15
81
16
45
17
43
18
90
19
31
20
47
21
44
22
38
23
45
24
39
25
40
26
FIN1
1 Turunen Elina 32:13 0:570:571:112:082:585:060:405:461:157:010:327:331:459:181:4511:032:2213:250:5614:211:1515:360:2616:021:2617:281:2718:552:4421:390:5522:340:4523:190:5324:121:1225:241:1426:381:3628:140:4929:030:2929:321:3331:050:5031:550:1832:13
2 Multala Sanna Leppävuori Päivi 37:17 +5:04 1:161:161:282:442:575:410:496:301:177:470:388:251:4110:061:5812:042:2914:331:5116:241:2217:460:2718:131:2519:381:2721:052:3323:381:1024:480:5825:460:5226:381:1927:571:3729:342:4732:211:0033:210:3133:521:4335:351:1636:510:2637:17
3 Dahlström Tuomas 45:20 +13:07 1:191:191:402:593:406:391:067:451:429:270:5410:212:4113:022:3815:403:0318:431:2720:101:5822:080:4222:502:0024:502:0026:503:3730:271:2031:471:0432:511:1934:101:4035:501:5937:492:2640:151:1141:260:4042:061:4643:521:0644:580:2245:20
4 Ukkonen Kia 47:32 +15:19 1:231:232:273:503:587:480:588:461:4210:280:4811:162:1413:303:2516:552:5919:541:3121:252:0623:310:3724:081:4425:522:0127:533:4031:331:2733:001:0034:001:1335:131:3436:472:0938:562:0541:011:1542:160:4443:001:5144:512:1347:040:2847:32

LHPÖ

# Nimi Aika Ero 1
33
2
36
3
81
4
45
5
43
6
90
7
94
8
35
9
46
10
45
11
42
12
90
13
32
14
87
15
42
16
45
17
48
18
90
19
31
20
47
21
44
22
38
23
45
24
39
25
40
26
FIN1
1 Alanen Pälvi Rytkönen Olli 28:23 0:500:501:041:542:104:040:514:551:025:570:406:371:107:471:048:512:3911:300:3412:042:0714:110:2314:341:2816:021:1817:201:5519:150:5220:070:5521:020:1621:181:1622:341:0823:421:1825:000:5325:530:2326:161:1327:290:3928:080:1528:23
2 Iivarinen Tatu 32:32 +4:09 0:580:581:052:032:314:340:565:300:436:130:456:581:538:511:2810:193:0013:190:4314:021:0515:070:3515:422:0117:431:3719:202:1321:331:0822:411:0423:450:3024:151:1625:311:3427:051:3028:351:0129:360:3230:081:1731:250:4832:130:1932:32
3 Kellomäki Markku 34:36 +6:13 1:121:121:262:382:305:081:036:110:547:050:588:031:309:331:2811:013:1014:110:4414:551:1516:100:3416:441:4418:281:4220:102:2122:310:5923:301:1524:450:2925:141:2326:371:3628:131:3329:461:0230:480:3031:181:3432:521:1634:080:2834:36
4 Alanne Alisa 39:00 +10:37 1:031:031:232:262:485:141:086:220:587:201:048:241:5010:141:3811:524:2116:130:4116:541:3118:250:4719:121:5721:091:4922:582:4425:421:0726:491:1928:080:3528:431:2130:042:0232:061:4633:520:5834:500:3635:261:5637:221:1838:400:2039:00

LPHÖ

# Nimi Aika Ero 1
33
2
36
3
81
4
45
5
43
6
90
7
32
8
87
9
42
10
45
11
48
12
90
13
94
14
35
15
46
16
45
17
42
18
90
19
31
20
47
21
44
22
38
23
45
24
39
25
40
26
FIN1
1 Elfving Iina 28:28 0:520:521:122:042:074:111:025:130:465:590:496:481:368:241:189:421:4311:251:0912:340:5913:330:2513:581:1715:151:1916:342:4919:230:4120:041:0621:100:2721:371:0022:371:0423:411:1324:540:5325:470:2526:121:1127:230:4828:110:1728:28
2 Hoikka Sulo 30:49 +2:21 0:460:461:021:482:033:510:594:501:116:010:466:471:368:231:179:401:5711:371:0012:370:5913:360:2514:011:1815:191:2416:433:2920:120:3720:491:0321:520:2822:201:0723:271:2424:511:2726:180:5427:120:2627:381:2028:581:2930:270:2230:49
3 Rytkönen Toivo 34:35 +6:07 1:161:161:182:342:565:301:096:391:037:420:598:412:3911:201:5313:132:1215:251:0516:301:0817:380:2318:011:2919:301:1120:413:2924:100:3324:431:1625:590:2826:271:0427:311:2929:001:2930:291:0531:340:2632:001:1633:161:0134:170:1834:35
4 Virtanen Mikko 36:46 +8:18 0:550:551:021:572:054:021:015:031:046:070:456:521:388:301:3610:061:5612:021:4413:461:0214:480:2515:131:3016:434:0320:463:3024:160:3824:541:1526:090:2726:361:0827:441:2229:061:3230:380:5231:300:3632:061:3233:38––36:46

PHLÖ

# Nimi Aika Ero 1
32
2
87
3
42
4
45
5
48
6
90
7
94
8
35
9
46
10
45
11
42
12
90
13
33
14
36
15
81
16
45
17
43
18
90
19
31
20
47
21
44
22
38
23
45
24
39
25
40
26
FIN1
1 Himanen Olli 25:51 0:540:541:152:092:434:520:405:320:426:140:216:351:087:431:028:452:4411:290:2711:560:5612:520:3013:221:0114:231:0315:262:0417:300:4218:120:3418:460:5119:370:5620:330:5221:251:0922:340:4123:150:2223:371:0224:390:4525:240:2725:51
2 Moilanen Tomi 29:13 +3:22 0:580:581:162:141:504:041:155:190:576:160:266:421:188:001:179:172:3211:490:3912:281:1413:42–––––––21:22–––––26:371:1727:540:5028:440:2929:13
3 Rytkönen Jussi 36:31 +10:40 1:091:091:492:582:265:241:276:511:198:100:338:431:4410:271:3312:004:0316:030:4116:441:2218:060:3218:381:4020:181:2821:462:3324:190:5625:150:5126:061:0027:061:2928:351:2630:011:4331:440:5332:370:3033:071:4034:471:2136:080:2336:31
No time Sundvall Tiina No time ––––––––––––––––––––––––––

PLHÖ

# Nimi Aika Ero 1
32
2
87
3
42
4
45
5
48
6
90
7
33
8
36
9
81
10
45
11
43
12
90
13
94
14
35
15
46
16
45
17
42
18
90
19
31
20
47
21
44
22
38
23
45
24
39
25
40
26
FIN1
1 Nokelainen Liisa 27:56 1:141:141:412:551:414:360:495:250:536:180:216:391:057:441:048:482:0810:560:4911:450:3612:210:4913:101:1614:261:3716:032:2518:280:3118:591:0220:010:2520:260:5921:251:1522:401:3224:120:4925:010:2425:251:2426:490:4827:370:1927:56
2 Hoikka Osku 28:27 +0:31 1:381:381:172:551:444:390:455:240:566:200:256:451:208:051:139:182:0911:271:0412:310:3613:070:4013:471:2515:121:3516:472:3119:180:3219:501:1721:070:2921:360:5722:331:1423:471:0524:520:5725:490:2226:111:0627:170:4728:040:2328:27
3 Rusanen Antti 32:02 +4:06 1:271:271:343:011:484:490:555:441:006:440:297:131:158:281:219:492:2712:161:1613:320:4814:200:4415:041:2916:331:2217:552:4020:350:3621:112:1523:260:2923:551:0424:591:2026:191:1827:371:3229:090:2629:351:0930:440:5531:390:2332:02
4 Kukkonen Tomi 44:33 +16:37 1:261:2617:2918:551:4620:410:5321:340:5222:260:2922:551:0023:550:5824:531:5326:460:5827:440:4028:240:3528:591:2230:211:0131:223:0234:240:3234:560:5735:530:2736:201:0037:201:2138:411:5040:310:4941:200:2741:470:5542:421:3044:120:2144:33
DNF Hagberg Ingrid DNF 1:191:199:4611:052:5413:591:1215:111:1216:230:3616:5912:0429:031:2930:324:3635:081:0036:080:5237:001:0238:02––––––––––––––38:26