Seuraviesti-SM 2026

Päivitetty: 17.9.2026 klo 15.26.15

Yleinen

# Nimi Maa Nr. Aika Ero 1
100
1
110
2
101
2
117
2
129
2
131
3
102
3
116
3
118
3
121
4
112
5
119
5
120
5
126
5
130
6
103
6
106
6
113
6
114
7
104
8
100
8
110
9
101
9
117
9
129
9
131
10
102
10
116
10
118
10
121
11
112
12
119
12
120
12
126
12
130
13
103
13
106
13
113
13
114
14
104
15
100
15
110
16
101
16
117
16
129
16
131
17
102
17
116
17
118
17
121
18
112
19
119
19
120
19
126
19
130
20
103
20
106
20
113
20
114
21
104
22
100
22
110
23
101
23
117
23
129
23
131
24
102
24
116
24
118
24
121
25
112
26
119
26
120
26
126
26
130
27
103
27
106
27
113
27
114
28
104
29
FIN1
1 Pälvi Alanen | Tuomas Dahlström 47:43 –1:301:30––1:583:28––1:465:14––1:326:462:209:06––––––1:1310:190:3610:552:1113:06––––2:1615:221:2316:45–––2:4719:32–––1:2620:58–1:4522:43––0:4523:282:0425:32–1:3327:05––––––1:2428:291:5630:25––3:0133:26–1:5035:16–––1:0336:19–1:4738:06–2:0740:13––––1:1241:25–1:5843:23–1:1444:37––––1:3746:14–1:1847:320:1147:43
2 Nadja Hellsten | Nuhvio Muhvi 48:26 +0:43 –0:590:59––1:272:26––1:063:32––0:564:281:486:16––––––0:557:110:277:382:2610:04––––2:5613:002:1715:17–––2:0917:26–––4:1721:43–3:0224:45––2:3327:181:2928:47–1:0429:51––––––0:5230:431:1431:57––1:1833:15–1:1934:34–––0:5335:27–2:5538:22–2:0040:22––––1:2541:47–1:3043:17–1:3344:50––––2:0646:56–1:1848:140:1248:26
3 Siiri Hämäläinen | Olli Rytkönen 50:03 +2:20 –1:511:51–2:254:16––––2:086:24–1:548:18–2:3510:53––––1:3312:26–1:5814:24–2:0316:27––1:4618:13––1:2919:42––1:2021:022:0523:07––––––2:2625:330:2826:012:3228:33––––1:2629:591:2731:26–––2:0433:30–––1:4335:13–2:2237:35––0:4638:211:4740:08–1:5242:00––––––1:2243:222:0245:24––1:4747:11–1:4448:55–––0:5749:520:1150:03
4 Sanna Multala | Tomi Moilanen 50:37 +2:54 1:291:29––––1:172:461:154:01–––2:116:12–––1:237:35–1:389:13––0:449:572:2612:23–2:1114:34––––––1:2215:562:5118:47––2:2421:11–2:2123:32–––1:2724:59–1:4926:48–1:5428:42––––1:0929:51–1:3031:21–1:1732:38––––1:1533:53–2:1636:09–2:2538:34––2:4241:16––1:5043:06––1:5945:052:4847:53––––––1:4549:380:4450:220:1550:37
5 Eemeli Pirskanen | Timo Nissinen 53:38 +5:55 –3:153:15–2:445:59––––1:467:45–2:119:56–5:0014:56––––3:4218:38–1:4020:18–1:3121:49––1:2823:17––1:0524:22––0:5825:201:3326:53––––––1:0127:540:2728:212:3830:59––––3:2334:222:5037:12–––2:1339:25–––1:3941:04–2:1443:18––0:5844:161:3745:53–1:1147:04––––––0:5047:541:2149:15––1:4651:01–1:3152:32–––0:5653:280:1053:38
6 Suvi Hartikainen | Juuso Lehtivarjo 54:31 +6:48 1:201:20––––1:082:281:013:29–––3:046:33–––1:127:45–1:229:07––0:469:532:2412:17–2:1114:28––––––1:4316:113:1619:27––3:3523:02–2:3225:34–––1:3927:13–1:3528:48–1:4830:36––––1:0331:39–1:3033:09–1:1034:19––––2:3036:49–1:1037:59–2:1740:16––2:5543:11––2:2745:38––1:5047:283:1050:38––––––2:3553:131:0254:150:1654:31
7 Toivo Rytkönen | Osku Hoikka 56:10 +8:27 –3:283:28–2:195:47––––1:357:22–1:589:20–5:3314:53––––3:4218:35–1:3720:12–1:3821:50––1:3923:29––1:1024:39––1:0625:452:3328:18––––––1:2429:420:3030:122:0332:15––––2:0034:152:3736:52–––1:5938:51–––2:0640:57–2:3343:30––0:4144:111:4946:00–1:1647:16––––––1:1648:321:4450:16––2:5353:09–1:3954:48–––1:0655:540:1656:10
8 Marita Malinen | Jussi Rytkönen 60:49 +13:06 –2:232:23––4:156:38––1:448:22––2:3811:006:0417:04––––––2:4019:440:5020:341:5222:26––––1:5524:211:1925:40–––1:5427:34–––1:2028:54–1:4430:38––0:5631:342:1833:52–2:2736:19––––––1:3637:553:0641:01––3:0044:01–1:5445:55–––1:0947:04–1:5448:58–2:0551:03––––1:0652:09–2:1854:27–3:1657:43––––1:2959:12–1:2460:360:1360:49
DNF Ingrid Hagberg | Tiina Torvela DNF –––––––––––––––––––––5:55––––––––––––––––––––––7:35––––––1:289:033:1812:21––2:2414:45–2:1216:57–––1:2018:17–3:3721:54–2:4324:37––––1:4826:25–3:2029:45–2:0331:48––––2:0233:50–1:5135:41–

Hajonnat

ABCD

# Nimi Aika Ero 1
100
2
131
3
102
4
112
5
130
6
106
7
104
8
100
9
101
10
121
11
112
12
126
13
103
14
104
15
110
16
117
17
118
18
112
19
120
20
113
21
104
22
110
23
129
24
116
25
112
26
119
27
114
28
104
29
FIN1
1 Sanna Multala | Tomi Moilanen 50:37 1:291:291:172:461:154:012:116:121:237:351:389:130:449:572:2612:232:1114:341:2215:562:5118:472:2421:112:2123:321:2724:591:4926:481:5428:421:0929:511:3031:211:1732:381:1533:532:1636:092:2538:342:4241:161:5043:061:5945:052:4847:531:4549:380:4450:220:1550:37
2 Suvi Hartikainen | Juuso Lehtivarjo 54:31 +3:54 1:201:201:082:281:013:293:046:331:127:451:229:070:469:532:2412:172:1114:281:4316:113:1619:273:3523:022:3225:341:3927:131:3528:481:4830:361:0331:391:3033:091:1034:192:3036:491:1037:592:1740:162:5543:112:2745:381:5047:283:1050:382:3553:131:0254:150:1654:31

CDAB

# Nimi Aika Ero 1
110
2
117
3
118
4
112
5
120
6
113
7
104
8
110
9
129
10
116
11
112
12
119
13
114
14
104
15
100
16
131
17
102
18
112
19
130
20
106
21
104
22
100
23
101
24
121
25
112
26
126
27
103
28
104
29
FIN1
1 Siiri Hämäläinen | Olli Rytkönen 50:03 1:511:512:254:162:086:241:548:182:3510:531:3312:261:5814:242:0316:271:4618:131:2919:421:2021:022:0523:072:2625:330:2826:012:3228:331:2629:591:2731:262:0433:301:4335:132:2237:350:4638:211:4740:081:5242:001:2243:222:0245:241:4747:111:4448:550:5749:520:1150:03
2 Eemeli Pirskanen | Timo Nissinen 53:38 +3:35 3:153:152:445:591:467:452:119:565:0014:563:4218:381:4020:181:3121:491:2823:171:0524:220:5825:201:3326:531:0127:540:2728:212:3830:593:2334:222:5037:122:1339:251:3941:042:1443:180:5844:161:3745:531:1147:040:5047:541:2149:151:4651:011:3152:320:5653:280:1053:38
3 Toivo Rytkönen | Osku Hoikka 56:10 +6:07 3:283:282:195:471:357:221:589:205:3314:533:4218:351:3720:121:3821:501:3923:291:1024:391:0625:452:3328:181:2429:420:3030:122:0332:152:0034:152:3736:521:5938:512:0640:572:3343:300:4144:111:4946:001:1647:161:1648:321:4450:162:5353:091:3954:481:0655:540:1656:10

DABC

# Nimi Aika Ero 1
110
2
129
3
116
4
112
5
119
6
114
7
104
8
100
9
131
10
102
11
112
12
130
13
106
14
104
15
100
16
101
17
121
18
112
19
126
20
103
21
104
22
110
23
117
24
118
25
112
26
120
27
113
28
104
29
FIN1
1 Pälvi Alanen | Tuomas Dahlström 47:43 1:301:301:583:281:465:141:326:462:209:061:1310:190:3610:552:1113:062:1615:221:2316:452:4719:321:2620:581:4522:430:4523:282:0425:321:3327:051:2428:291:5630:253:0133:261:5035:161:0336:191:4738:062:0740:131:1241:251:5843:231:1444:371:3746:141:1847:320:1147:43
2 Nadja Hellsten | Nuhvio Muhvi 48:26 +0:43 0:590:591:272:261:063:320:564:281:486:160:557:110:277:382:2610:042:5613:002:1715:172:0917:264:1721:433:0224:452:3327:181:2928:471:0429:510:5230:431:1431:571:1833:151:1934:340:5335:272:5538:222:0040:221:2541:471:3043:171:3344:502:0646:561:1848:140:1248:26
3 Marita Malinen | Jussi Rytkönen 60:49 +13:06 2:232:234:156:381:448:222:3811:006:0417:042:4019:440:5020:341:5222:261:5524:211:1925:401:5427:341:2028:541:4430:380:5631:342:1833:522:2736:191:3637:553:0641:013:0044:011:5445:551:0947:041:5448:582:0551:031:0652:092:1854:273:1657:431:2959:121:2460:360:1360:49
DNF Ingrid Hagberg | Tiina Torvela DNF ––––––––5:55––––––––7:351:289:033:1812:212:2414:452:1216:571:2018:173:3721:542:4324:371:4826:253:2029:452:0331:482:0233:501:5135:41–

Helppo

# Nimi Maa Nr. Aika Ero 1
115
2
124
3
105
4
122
5
123
6
125
7
104
8
115
9
124
10
105
11
122
12
123
13
125
14
104
15
FIN1
1 Urho Nortunen | Emma Rytkönen 17:32 1:201:200:442:042:174:211:075:281:256:531:258:181:129:301:2610:560:4511:411:5313:340:4914:231:0615:291:0916:380:4117:190:1317:32
2 Eemeli Nortunen | Venla Hartikainen 20:59 +3:27 1:051:050:421:471:483:350:464:211:255:461:187:040:457:492:079:561:1411:102:3413:441:1214:562:5817:541:5919:530:5020:430:1620:59
3 Eero Hakkarainen | Markku Kotamäki 21:12 +3:40 1:151:150:572:122:174:290:575:261:206:461:158:010:548:552:1011:050:5812:032:3414:371:0115:381:3617:142:2019:341:1320:470:2521:12