Yleinen
| # | Nimi | Maa | Nr. | Aika | Ero | 1 100 | 1 110 | 2 101 | 2 117 | 2 129 | 2 131 | 3 102 | 3 116 | 3 118 | 3 121 | 4 112 | 5 119 | 5 120 | 5 126 | 5 130 | 6 103 | 6 106 | 6 113 | 6 114 | 7 104 | 8 100 | 8 110 | 9 101 | 9 117 | 9 129 | 9 131 | 10 102 | 10 116 | 10 118 | 10 121 | 11 112 | 12 119 | 12 120 | 12 126 | 12 130 | 13 103 | 13 106 | 13 113 | 13 114 | 14 104 | 15 100 | 15 110 | 16 101 | 16 117 | 16 129 | 16 131 | 17 102 | 17 116 | 17 118 | 17 121 | 18 112 | 19 119 | 19 120 | 19 126 | 19 130 | 20 103 | 20 106 | 20 113 | 20 114 | 21 104 | 22 100 | 22 110 | 23 101 | 23 117 | 23 129 | 23 131 | 24 102 | 24 116 | 24 118 | 24 121 | 25 112 | 26 119 | 26 120 | 26 126 | 26 130 | 27 103 | 27 106 | 27 113 | 27 114 | 28 104 | 29 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pälvi Alanen | Tuomas Dahlström | 47:43 | – | 1:301:30 | – | – | 1:583:28 | – | – | 1:465:14 | – | – | 1:326:46 | 2:209:06 | – | – | – | – | – | – | 1:1310:19 | 0:3610:55 | 2:1113:06 | – | – | – | – | 2:1615:22 | 1:2316:45 | – | – | – | 2:4719:32 | – | – | – | 1:2620:58 | – | 1:4522:43 | – | – | 0:4523:28 | 2:0425:32 | – | 1:3327:05 | – | – | – | – | – | – | 1:2428:29 | 1:5630:25 | – | – | 3:0133:26 | – | 1:5035:16 | – | – | – | 1:0336:19 | – | 1:4738:06 | – | 2:0740:13 | – | – | – | – | 1:1241:25 | – | 1:5843:23 | – | 1:1444:37 | – | – | – | – | 1:3746:14 | – | 1:1847:32 | 0:1147:43 | |||
| 2 | Nadja Hellsten | Nuhvio Muhvi | 48:26 | +0:43 | – | 0:590:59 | – | – | 1:272:26 | – | – | 1:063:32 | – | – | 0:564:28 | 1:486:16 | – | – | – | – | – | – | 0:557:11 | 0:277:38 | 2:2610:04 | – | – | – | – | 2:5613:00 | 2:1715:17 | – | – | – | 2:0917:26 | – | – | – | 4:1721:43 | – | 3:0224:45 | – | – | 2:3327:18 | 1:2928:47 | – | 1:0429:51 | – | – | – | – | – | – | 0:5230:43 | 1:1431:57 | – | – | 1:1833:15 | – | 1:1934:34 | – | – | – | 0:5335:27 | – | 2:5538:22 | – | 2:0040:22 | – | – | – | – | 1:2541:47 | – | 1:3043:17 | – | 1:3344:50 | – | – | – | – | 2:0646:56 | – | 1:1848:14 | 0:1248:26 | ||
| 3 | Siiri Hämäläinen | Olli Rytkönen | 50:03 | +2:20 | – | 1:511:51 | – | 2:254:16 | – | – | – | – | 2:086:24 | – | 1:548:18 | – | 2:3510:53 | – | – | – | – | 1:3312:26 | – | 1:5814:24 | – | 2:0316:27 | – | – | 1:4618:13 | – | – | 1:2919:42 | – | – | 1:2021:02 | 2:0523:07 | – | – | – | – | – | – | 2:2625:33 | 0:2826:01 | 2:3228:33 | – | – | – | – | 1:2629:59 | 1:2731:26 | – | – | – | 2:0433:30 | – | – | – | 1:4335:13 | – | 2:2237:35 | – | – | 0:4638:21 | 1:4740:08 | – | 1:5242:00 | – | – | – | – | – | – | 1:2243:22 | 2:0245:24 | – | – | 1:4747:11 | – | 1:4448:55 | – | – | – | 0:5749:52 | 0:1150:03 | ||
| 4 | Sanna Multala | Tomi Moilanen | 50:37 | +2:54 | 1:291:29 | – | – | – | – | 1:172:46 | 1:154:01 | – | – | – | 2:116:12 | – | – | – | 1:237:35 | – | 1:389:13 | – | – | 0:449:57 | 2:2612:23 | – | 2:1114:34 | – | – | – | – | – | – | 1:2215:56 | 2:5118:47 | – | – | 2:2421:11 | – | 2:2123:32 | – | – | – | 1:2724:59 | – | 1:4926:48 | – | 1:5428:42 | – | – | – | – | 1:0929:51 | – | 1:3031:21 | – | 1:1732:38 | – | – | – | – | 1:1533:53 | – | 2:1636:09 | – | 2:2538:34 | – | – | 2:4241:16 | – | – | 1:5043:06 | – | – | 1:5945:05 | 2:4847:53 | – | – | – | – | – | – | 1:4549:38 | 0:4450:22 | 0:1550:37 | ||
| 5 | Eemeli Pirskanen | Timo Nissinen | 53:38 | +5:55 | – | 3:153:15 | – | 2:445:59 | – | – | – | – | 1:467:45 | – | 2:119:56 | – | 5:0014:56 | – | – | – | – | 3:4218:38 | – | 1:4020:18 | – | 1:3121:49 | – | – | 1:2823:17 | – | – | 1:0524:22 | – | – | 0:5825:20 | 1:3326:53 | – | – | – | – | – | – | 1:0127:54 | 0:2728:21 | 2:3830:59 | – | – | – | – | 3:2334:22 | 2:5037:12 | – | – | – | 2:1339:25 | – | – | – | 1:3941:04 | – | 2:1443:18 | – | – | 0:5844:16 | 1:3745:53 | – | 1:1147:04 | – | – | – | – | – | – | 0:5047:54 | 1:2149:15 | – | – | 1:4651:01 | – | 1:3152:32 | – | – | – | 0:5653:28 | 0:1053:38 | ||
| 6 | Suvi Hartikainen | Juuso Lehtivarjo | 54:31 | +6:48 | 1:201:20 | – | – | – | – | 1:082:28 | 1:013:29 | – | – | – | 3:046:33 | – | – | – | 1:127:45 | – | 1:229:07 | – | – | 0:469:53 | 2:2412:17 | – | 2:1114:28 | – | – | – | – | – | – | 1:4316:11 | 3:1619:27 | – | – | 3:3523:02 | – | 2:3225:34 | – | – | – | 1:3927:13 | – | 1:3528:48 | – | 1:4830:36 | – | – | – | – | 1:0331:39 | – | 1:3033:09 | – | 1:1034:19 | – | – | – | – | 2:3036:49 | – | 1:1037:59 | – | 2:1740:16 | – | – | 2:5543:11 | – | – | 2:2745:38 | – | – | 1:5047:28 | 3:1050:38 | – | – | – | – | – | – | 2:3553:13 | 1:0254:15 | 0:1654:31 | ||
| 7 | Toivo Rytkönen | Osku Hoikka | 56:10 | +8:27 | – | 3:283:28 | – | 2:195:47 | – | – | – | – | 1:357:22 | – | 1:589:20 | – | 5:3314:53 | – | – | – | – | 3:4218:35 | – | 1:3720:12 | – | 1:3821:50 | – | – | 1:3923:29 | – | – | 1:1024:39 | – | – | 1:0625:45 | 2:3328:18 | – | – | – | – | – | – | 1:2429:42 | 0:3030:12 | 2:0332:15 | – | – | – | – | 2:0034:15 | 2:3736:52 | – | – | – | 1:5938:51 | – | – | – | 2:0640:57 | – | 2:3343:30 | – | – | 0:4144:11 | 1:4946:00 | – | 1:1647:16 | – | – | – | – | – | – | 1:1648:32 | 1:4450:16 | – | – | 2:5353:09 | – | 1:3954:48 | – | – | – | 1:0655:54 | 0:1656:10 | ||
| 8 | Marita Malinen | Jussi Rytkönen | 60:49 | +13:06 | – | 2:232:23 | – | – | 4:156:38 | – | – | 1:448:22 | – | – | 2:3811:00 | 6:0417:04 | – | – | – | – | – | – | 2:4019:44 | 0:5020:34 | 1:5222:26 | – | – | – | – | 1:5524:21 | 1:1925:40 | – | – | – | 1:5427:34 | – | – | – | 1:2028:54 | – | 1:4430:38 | – | – | 0:5631:34 | 2:1833:52 | – | 2:2736:19 | – | – | – | – | – | – | 1:3637:55 | 3:0641:01 | – | – | 3:0044:01 | – | 1:5445:55 | – | – | – | 1:0947:04 | – | 1:5448:58 | – | 2:0551:03 | – | – | – | – | 1:0652:09 | – | 2:1854:27 | – | 3:1657:43 | – | – | – | – | 1:2959:12 | – | 1:2460:36 | 0:1360:49 | ||
| DNF | Ingrid Hagberg | Tiina Torvela | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –5:55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –7:35 | – | – | – | – | – | – | 1:289:03 | 3:1812:21 | – | – | 2:2414:45 | – | 2:1216:57 | – | – | – | 1:2018:17 | – | 3:3721:54 | – | 2:4324:37 | – | – | – | – | 1:4826:25 | – | 3:2029:45 | – | 2:0331:48 | – | – | – | – | 2:0233:50 | – | 1:5135:41 | – |
Hajonnat
ABCD
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 100 | 2 131 | 3 102 | 4 112 | 5 130 | 6 106 | 7 104 | 8 100 | 9 101 | 10 121 | 11 112 | 12 126 | 13 103 | 14 104 | 15 110 | 16 117 | 17 118 | 18 112 | 19 120 | 20 113 | 21 104 | 22 110 | 23 129 | 24 116 | 25 112 | 26 119 | 27 114 | 28 104 | 29 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanna Multala | Tomi Moilanen | 50:37 | 1:291:29 | 1:172:46 | 1:154:01 | 2:116:12 | 1:237:35 | 1:389:13 | 0:449:57 | 2:2612:23 | 2:1114:34 | 1:2215:56 | 2:5118:47 | 2:2421:11 | 2:2123:32 | 1:2724:59 | 1:4926:48 | 1:5428:42 | 1:0929:51 | 1:3031:21 | 1:1732:38 | 1:1533:53 | 2:1636:09 | 2:2538:34 | 2:4241:16 | 1:5043:06 | 1:5945:05 | 2:4847:53 | 1:4549:38 | 0:4450:22 | 0:1550:37 | |
| 2 | Suvi Hartikainen | Juuso Lehtivarjo | 54:31 | +3:54 | 1:201:20 | 1:082:28 | 1:013:29 | 3:046:33 | 1:127:45 | 1:229:07 | 0:469:53 | 2:2412:17 | 2:1114:28 | 1:4316:11 | 3:1619:27 | 3:3523:02 | 2:3225:34 | 1:3927:13 | 1:3528:48 | 1:4830:36 | 1:0331:39 | 1:3033:09 | 1:1034:19 | 2:3036:49 | 1:1037:59 | 2:1740:16 | 2:5543:11 | 2:2745:38 | 1:5047:28 | 3:1050:38 | 2:3553:13 | 1:0254:15 | 0:1654:31 |
CDAB
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 110 | 2 117 | 3 118 | 4 112 | 5 120 | 6 113 | 7 104 | 8 110 | 9 129 | 10 116 | 11 112 | 12 119 | 13 114 | 14 104 | 15 100 | 16 131 | 17 102 | 18 112 | 19 130 | 20 106 | 21 104 | 22 100 | 23 101 | 24 121 | 25 112 | 26 126 | 27 103 | 28 104 | 29 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siiri Hämäläinen | Olli Rytkönen | 50:03 | 1:511:51 | 2:254:16 | 2:086:24 | 1:548:18 | 2:3510:53 | 1:3312:26 | 1:5814:24 | 2:0316:27 | 1:4618:13 | 1:2919:42 | 1:2021:02 | 2:0523:07 | 2:2625:33 | 0:2826:01 | 2:3228:33 | 1:2629:59 | 1:2731:26 | 2:0433:30 | 1:4335:13 | 2:2237:35 | 0:4638:21 | 1:4740:08 | 1:5242:00 | 1:2243:22 | 2:0245:24 | 1:4747:11 | 1:4448:55 | 0:5749:52 | 0:1150:03 | |
| 2 | Eemeli Pirskanen | Timo Nissinen | 53:38 | +3:35 | 3:153:15 | 2:445:59 | 1:467:45 | 2:119:56 | 5:0014:56 | 3:4218:38 | 1:4020:18 | 1:3121:49 | 1:2823:17 | 1:0524:22 | 0:5825:20 | 1:3326:53 | 1:0127:54 | 0:2728:21 | 2:3830:59 | 3:2334:22 | 2:5037:12 | 2:1339:25 | 1:3941:04 | 2:1443:18 | 0:5844:16 | 1:3745:53 | 1:1147:04 | 0:5047:54 | 1:2149:15 | 1:4651:01 | 1:3152:32 | 0:5653:28 | 0:1053:38 |
| 3 | Toivo Rytkönen | Osku Hoikka | 56:10 | +6:07 | 3:283:28 | 2:195:47 | 1:357:22 | 1:589:20 | 5:3314:53 | 3:4218:35 | 1:3720:12 | 1:3821:50 | 1:3923:29 | 1:1024:39 | 1:0625:45 | 2:3328:18 | 1:2429:42 | 0:3030:12 | 2:0332:15 | 2:0034:15 | 2:3736:52 | 1:5938:51 | 2:0640:57 | 2:3343:30 | 0:4144:11 | 1:4946:00 | 1:1647:16 | 1:1648:32 | 1:4450:16 | 2:5353:09 | 1:3954:48 | 1:0655:54 | 0:1656:10 |
DABC
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 110 | 2 129 | 3 116 | 4 112 | 5 119 | 6 114 | 7 104 | 8 100 | 9 131 | 10 102 | 11 112 | 12 130 | 13 106 | 14 104 | 15 100 | 16 101 | 17 121 | 18 112 | 19 126 | 20 103 | 21 104 | 22 110 | 23 117 | 24 118 | 25 112 | 26 120 | 27 113 | 28 104 | 29 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pälvi Alanen | Tuomas Dahlström | 47:43 | 1:301:30 | 1:583:28 | 1:465:14 | 1:326:46 | 2:209:06 | 1:1310:19 | 0:3610:55 | 2:1113:06 | 2:1615:22 | 1:2316:45 | 2:4719:32 | 1:2620:58 | 1:4522:43 | 0:4523:28 | 2:0425:32 | 1:3327:05 | 1:2428:29 | 1:5630:25 | 3:0133:26 | 1:5035:16 | 1:0336:19 | 1:4738:06 | 2:0740:13 | 1:1241:25 | 1:5843:23 | 1:1444:37 | 1:3746:14 | 1:1847:32 | 0:1147:43 | |
| 2 | Nadja Hellsten | Nuhvio Muhvi | 48:26 | +0:43 | 0:590:59 | 1:272:26 | 1:063:32 | 0:564:28 | 1:486:16 | 0:557:11 | 0:277:38 | 2:2610:04 | 2:5613:00 | 2:1715:17 | 2:0917:26 | 4:1721:43 | 3:0224:45 | 2:3327:18 | 1:2928:47 | 1:0429:51 | 0:5230:43 | 1:1431:57 | 1:1833:15 | 1:1934:34 | 0:5335:27 | 2:5538:22 | 2:0040:22 | 1:2541:47 | 1:3043:17 | 1:3344:50 | 2:0646:56 | 1:1848:14 | 0:1248:26 |
| 3 | Marita Malinen | Jussi Rytkönen | 60:49 | +13:06 | 2:232:23 | 4:156:38 | 1:448:22 | 2:3811:00 | 6:0417:04 | 2:4019:44 | 0:5020:34 | 1:5222:26 | 1:5524:21 | 1:1925:40 | 1:5427:34 | 1:2028:54 | 1:4430:38 | 0:5631:34 | 2:1833:52 | 2:2736:19 | 1:3637:55 | 3:0641:01 | 3:0044:01 | 1:5445:55 | 1:0947:04 | 1:5448:58 | 2:0551:03 | 1:0652:09 | 2:1854:27 | 3:1657:43 | 1:2959:12 | 1:2460:36 | 0:1360:49 |
| DNF | Ingrid Hagberg | Tiina Torvela | DNF | – | – | – | – | – | – | – | –5:55 | – | – | – | – | – | – | – | –7:35 | 1:289:03 | 3:1812:21 | 2:2414:45 | 2:1216:57 | 1:2018:17 | 3:3721:54 | 2:4324:37 | 1:4826:25 | 3:2029:45 | 2:0331:48 | 2:0233:50 | 1:5135:41 | – |
Helppo
| # | Nimi | Maa | Nr. | Aika | Ero | 1 115 | 2 124 | 3 105 | 4 122 | 5 123 | 6 125 | 7 104 | 8 115 | 9 124 | 10 105 | 11 122 | 12 123 | 13 125 | 14 104 | 15 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urho Nortunen | Emma Rytkönen | 17:32 | 1:201:20 | 0:442:04 | 2:174:21 | 1:075:28 | 1:256:53 | 1:258:18 | 1:129:30 | 1:2610:56 | 0:4511:41 | 1:5313:34 | 0:4914:23 | 1:0615:29 | 1:0916:38 | 0:4117:19 | 0:1317:32 | |||
| 2 | Eemeli Nortunen | Venla Hartikainen | 20:59 | +3:27 | 1:051:05 | 0:421:47 | 1:483:35 | 0:464:21 | 1:255:46 | 1:187:04 | 0:457:49 | 2:079:56 | 1:1411:10 | 2:3413:44 | 1:1214:56 | 2:5817:54 | 1:5919:53 | 0:5020:43 | 0:1620:59 | ||
| 3 | Eero Hakkarainen | Markku Kotamäki | 21:12 | +3:40 | 1:151:15 | 0:572:12 | 2:174:29 | 0:575:26 | 1:206:46 | 1:158:01 | 0:548:55 | 2:1011:05 | 0:5812:03 | 2:3414:37 | 1:0115:38 | 1:3617:14 | 2:2019:34 | 1:1320:47 | 0:2521:12 |