LiteAce All Night Long

Päivitetty: 15.9.2026 klo 20.03.51
Arkistoitu tapahtuma – tulokset eivät enää päivity.

Lite

# Nimi Maa Nr. Aika Ero 1
31
2
40
3
32
4
35
5
48
6
36
7
43
8
44
9
42
10
50
11
F1
1 Dahlström Tuomas 91:22 10:1210:12––37:535:3843:317:0150:323:4354:156:0660:217:4268:0315:1183:146:1089:241:5891:22
DSQ Rata Mestari DSQ 4:274:27––20:243:1023:345:4629:20––36:194:0440:235:3645:595:2851:276:1957:46

Ace

# Nimi Maa Nr. Aika Ero 1
31
1
45
2
33
2
46
3
42
4
32
5
35
6
36
6
48
7
39
7
52
8
49
9
43
10
44
11
40
12
33
12
46
13
50
14
F1
1 Rissanen Lari-Antti 37:09 –2:332:33–2:244:573:027:596:0514:041:5716:01–2:5318:54–3:1622:101:3923:491:3825:272:2327:50––34:13–1:5536:081:0137:09
2 Nuhvio Muhvi 43:27 +6:18 –2:482:48–3:085:563:139:096:5116:002:3418:34–4:3723:11–3:3026:412:4429:251:5631:212:3733:58––40:40–1:3642:161:1143:27
3 Himanen Olli 47:32 +10:23 4:214:21–2:457:06–3:3610:427:1517:572:1920:165:1425:30–1:5727:27–2:5630:232:1232:353:1335:48–––43:202:5946:191:1347:32
4 Hoikka Osku 53:11 +16:02 4:234:23–4:048:27–3:2711:548:3620:303:2223:526:4630:38–2:0532:43–3:0535:482:0737:553:2841:23–––49:322:2852:001:1153:11
5 Hoikka Marko 53:19 +16:10 –4:234:23–4:459:083:2812:368:1020:462:3823:24–4:3227:56–7:0034:562:1737:131:5939:123:2942:41––50:35–1:2351:581:2153:19
6 Pynnönen Juho 57:21 +20:12 4:354:35–3:508:25–3:4712:128:3220:442:3223:167:0430:20–2:3232:52–3:3836:302:3739:073:3842:45–––51:104:2855:381:4357:21
7 Auvinen Toni 64:03 +26:54 –4:354:35–4:158:504:2913:199:0022:197:3529:54–5:2335:17–5:4541:022:3943:412:5946:403:3550:15––59:36–2:5862:341:2964:03
8 Saari Ville 65:02 +27:53 –4:334:33–4:399:123:3812:507:2020:102:2922:39–6:5829:37–10:2740:043:2643:303:2546:553:2750:22––60:32–3:2163:531:0965:02
9 Moilanen Tomi 65:05 +27:56 4:324:32–4:218:53–3:4812:418:1020:512:5023:416:1029:51–3:1333:04–3:1236:162:3338:495:5144:40–––60:073:5063:571:0865:05
10 Hoikka Sulo 65:12 +28:03 –4:274:27–4:399:063:3912:458:1420:592:3923:38–5:5729:35–7:5537:302:5940:292:4243:113:5847:09––60:35–3:2564:001:1265:12
11 Hiltunen Paavo 65:15 +28:06 –3:103:10–3:486:584:0511:038:2119:242:5122:15–7:5530:10–8:4438:542:4241:363:1744:534:0648:59––60:46–3:2064:061:0965:15
12 Rusanen Antti 65:19 +28:10 –4:384:38–4:379:153:4412:598:1021:092:4623:55–5:3229:27–8:1837:452:5840:432:3143:143:4546:59––60:40–3:1963:591:2065:19
13 Rytkönen Olli 70:59 +33:50 10:2010:20–4:2614:46–4:4319:299:2528:543:1832:127:0239:14–2:2741:41–3:3445:153:1248:273:1851:45–––64:354:5569:301:2970:59
14 Lehtivarjo Juuso 71:13 +34:04 4:204:20–8:4913:09–4:0617:157:4024:557:2232:176:1838:35–2:5941:34–4:1445:482:2748:153:4251:57–––64:295:2169:501:2371:13
15 Alanen Pälvi 91:57 +54:48 –5:105:10–4:499:598:4418:439:3828:213:4732:08–8:1940:27–6:2346:503:1750:073:5654:038:1862:21––87:32–2:5090:221:3591:57
16 Karvonen Sini 96:51 +59:42 10:0710:07–4:0614:13–5:3019:4313:0832:516:4539:3610:0649:42–4:4254:24–8:3262:564:2567:217:2974:50–––87:237:5495:171:3496:51
17 Savolainen Katja 116:24 +79:15 –17:0117:01–8:3825:397:0232:4113:3246:139:0855:21–11:2766:48–11:4478:325:3384:055:0489:096:3695:45––109:11–5:34114:451:39116:24
Registered Saukko Jani Registered –––––––––––––––––––

Hajonnat

ABB_

# Nimi Aika Ero 1
31
2
33
3
42
4
32
5
35
6
36
7
39
8
49
9
43
10
44
11
40
12
46
13
50
14
F1
1 Himanen Olli 47:32 4:214:212:457:063:3610:427:1517:572:1920:165:1425:301:5727:272:5630:232:1232:353:1335:48––43:202:5946:191:1347:32
2 Hoikka Osku 53:11 +5:39 4:234:234:048:273:2711:548:3620:303:2223:526:4630:382:0532:433:0535:482:0737:553:2841:23––49:322:2852:001:1153:11
3 Pynnönen Juho 57:21 +9:49 4:354:353:508:253:4712:128:3220:442:3223:167:0430:202:3232:523:3836:302:3739:073:3842:45––51:104:2855:381:4357:21
4 Moilanen Tomi 65:05 +17:33 4:324:324:218:533:4812:418:1020:512:5023:416:1029:513:1333:043:1236:162:3338:495:5144:40––60:073:5063:571:0865:05
5 Rytkönen Olli 70:59 +23:27 10:2010:204:2614:464:4319:299:2528:543:1832:127:0239:142:2741:413:3445:153:1248:273:1851:45––64:354:5569:301:2970:59
6 Lehtivarjo Juuso 71:13 +23:41 4:204:208:4913:094:0617:157:4024:557:2232:176:1838:352:5941:344:1445:482:2748:153:4251:57––64:295:2169:501:2371:13
7 Karvonen Sini 96:51 +49:19 10:0710:074:0614:135:3019:4313:0832:516:4539:3610:0649:424:4254:248:3262:564:2567:217:2974:50––87:237:5495:171:3496:51

BAA_

# Nimi Aika Ero 1
45
2
46
3
42
4
32
5
35
6
48
7
52
8
49
9
43
10
44
11
40
12
33
13
50
14
F1
1 Rissanen Lari-Antti 37:09 2:332:332:244:573:027:596:0514:041:5716:012:5318:543:1622:101:3923:491:3825:272:2327:50––34:131:5536:081:0137:09
2 Nuhvio Muhvi 43:27 +6:18 2:482:483:085:563:139:096:5116:002:3418:344:3723:113:3026:412:4429:251:5631:212:3733:58––40:401:3642:161:1143:27
3 Hoikka Marko 53:19 +16:10 4:234:234:459:083:2812:368:1020:462:3823:244:3227:567:0034:562:1737:131:5939:123:2942:41––50:351:2351:581:2153:19
4 Auvinen Toni 64:03 +26:54 4:354:354:158:504:2913:199:0022:197:3529:545:2335:175:4541:022:3943:412:5946:403:3550:15––59:362:5862:341:2964:03
5 Saari Ville 65:02 +27:53 4:334:334:399:123:3812:507:2020:102:2922:396:5829:3710:2740:043:2643:303:2546:553:2750:22––60:323:2163:531:0965:02
6 Hoikka Sulo 65:12 +28:03 4:274:274:399:063:3912:458:1420:592:3923:385:5729:357:5537:302:5940:292:4243:113:5847:09––60:353:2564:001:1265:12
7 Hiltunen Paavo 65:15 +28:06 3:103:103:486:584:0511:038:2119:242:5122:157:5530:108:4438:542:4241:363:1744:534:0648:59––60:463:2064:061:0965:15
8 Rusanen Antti 65:19 +28:10 4:384:384:379:153:4412:598:1021:092:4623:555:3229:278:1837:452:5840:432:3143:143:4546:59––60:403:1963:591:2065:19
9 Alanen Pälvi 91:57 +54:48 5:105:104:499:598:4418:439:3828:213:4732:088:1940:276:2346:503:1750:073:5654:038:1862:21––87:322:5090:221:3591:57
10 Savolainen Katja 116:24 +79:15 17:0117:018:3825:397:0232:4113:3246:139:0855:2111:2766:4811:4478:325:3384:055:0489:096:3695:45––109:115:34114:451:39116:24

4km

# Nimi Maa Nr. Aika Ero 1
31
2
40
3
32
4
35
5
48
6
36
7
43
8
44
9
42
10
50
11
F1
1 Sundvall Tiina 86:19 7:407:40––31:578:5640:538:2249:154:2453:396:3960:188:2968:4710:5979:464:1684:022:1786:19